Detalji proizvoda
Oznake proizvoda
| Model | D(mm) | V(mm) | M | Težina (g) | vučna sila (kg) |
| AD6 | 6 | 10 | 3 | 2.2 | 0,5 |
| AD8 | 8 | 15 | 3 | 5.8 | 0,8 |
| AD10 | 10 | 15 | 3 | 9.2 | 1 |
| 12. godine poslije Krista | 12 | 15 | 5 | 13.2 | 2 |
| 15. godine poslije Krista | 15 | 15 | 5 | 20,6 | 3 |
| 18. godine poslije Krista | 18 | 10 | 6 | 20 | 10 |
| 20. godine poslije Krista | 20 | 15 | 5 | 36,5 | 10 |
| 25. godine poslije Krista | 25 | 25 | 6 | 95 | 13 |
| 30. godine poslije Krista | 30 | 25 | 6 | 137 | 23 |
| 32. godine poslije Krista | 32 | 15 | 6 | 94 | 35 |
| 40. godine poslije Krista | 40 | 15 | 8 | 146 | 35 |
| 50. godine poslije Krista | 50 | 25 | 8 | 380 | 60 |
| 60. godine poslije Krista | 60 | 20 | 8 | 440 | 120 |
| 80. godine poslije Krista | 80 | 20 | 8 | 783 | 230 |
Prethodno: TXP Sljedeći: MAGNET ZA MESINGANI LONAC